商品の詳細:
|
名前: | 重荷 鉄格子 脱水カバー 無料 サンプル オーダーメイド | 棒タイプの忍耐: | フラットバー |
---|---|---|---|
クロスバータイプ: | 折りたたまれた棒または丸い棒 | サンプル: | 無料 |
棒サイズの忍耐: | 20×3,25×3,25×5,30×3,30×4,30×5,32×3,32×5... 120×10mm など | 色: | スライバ/黒い |
十字棒サイズ: | 5X5、6X6、8X8mm(異形鉄筋)/5、6、8mm(丸鋼) | 幅: | 250 mm,300 mm,350 mm,500 mm |
ハイライト: | 金属の私道の排水の火格子,床ドレンの火格子カバー |
重荷 鉄格子 脱水カバー 無料 サンプル オーダーメイド
重荷用溝カバーは歩道,車道,庭などに適用され,排水溝,ワイヤ溝,地下鉄,空気穴のカバーとして使用され,熱浸しガルバनाइゼーション仕上げは殺菌剤として使用されます.固定フレームと移動格子から構成されています.構造によってタイプT,U,Mに分類できる.
排水格子カバーの使用 - 下水道格子,水槽蓋
通りすがりの,ドライブウェイ,庭や水漏れのための建設の様々なカバーとして, トレンチ,地下鉄,ライト井戸,検査井戸,など
公共交通機関,地下鉄,遊び場,産業用地域,公園,高速道路などで広く使用されています
トレンチカバーは,サブステーション,廃水処理施設,および化学的容易性のために理想的です
材料 - 下水道格子,地下溝カバー
ローヤリングバー | Q235Aまたは不?? 鋼 |
クロスバー | Q235Aまたは304型ステンレス鋼 |
鉄格子規格 - 下水道格子,水槽カバー
国 | 鉄格子規格 | 鉄鋼規格 | 熱浸した加熱規格 |
中国 | YB/T4001.1-2007 について | GB700-88 | GB/T13912-2002 |
アメリカ合衆国 | NASI/NAAMM ((MBG531-88) について | ASTM (A36) | ASTM (A123) |
イギリス | BS4592-1987 | BS4360 ((43A) | BS729 |
オーストラリア | AS1657-1992 年 | AS3679 | AS1650 |
仕様の例- 製造された溝格子,ハッチボード
商品番号 | ローヤリングバーピッチ | クロスバーピッチ | 軸索の仕様 (横幅*厚さ) | |||||
20*3 | 25*3 | 32*3 | 40*3 | 20*5 | 25*5 | |||
1 | 30 | 100 | G203/30/100 | G253/30/100 | G323/30/100 | G403/30/100 | G205/30/100 | G255/30/100 |
50 | G203/30/50 | G253/30/50 | G323/30/50 | G403/30/50 | G205/30/50 | G255/30/50 | ||
2 | 40 | 100 | G203/40/100 | G253/40/100 | G323/40/100 | G403/40/100 | G205/40/100 | G255/40/100 |
50 | G203/40/50 | G253/40/50 | G323/40/50 | G403/40/50 | G205/40/50 | G255/40/50 | ||
3 | 60 | 50 | G203/60/50 | G253/60/50 | G323/60/50 | G403/60/50 | G205/60/50 |
G255/60/50 |
軸承バー | クロスバー | タイプ19-W-4 | タイプ19-W-2 | タイプ15-W-4 | タイプ15-W-2 |
3/4 × 1/8 | 4/4 | 3.99 | 4.63 | 4.95 | 5.59 |
3/4 × 316 | 4/4 | 5.67 | 6.31 | 7.11 | 7.75 |
1 × 1/8 | 4/4 | 5.15 | 5.79 | 6.44 | 7.08 |
1 x 3/16 | 4/4 | 7.35 | 7.99 | 9.27 | 9.91 |
1/4 × 1/8 | 4/4 | 6.20 | 6.84 | 7.79 | 8.43 |
1-1/4 × 3/16 | 4/4 | 9.03 | 9.67 | 11.43 | 12.07 |
1 1/2 × 1/8 | 4/4 | 7.35 | 7.99 | 9.27 | 9.91 |
1/2 × 3/16 | 5/16 | 10.94 | 11.80 | 13.82 | 14.68 |
3/4 × 3/16 | 5/16 | 12.62 | 13.48 | 15.98 | 16.84 |
2 × 3/16 | 5/16 | 14.30 | 15.16 | 18.14 | 19.00 |
2/4 × 3/16 | 5/16 | 15.87 | 16.74 | 20.16 | 21.03 |
コンタクトパーソン: Mrs. Zhang
電話番号: +86 15824687445
ファックス: 86-372-5055135