|
商品の詳細:
|
| ハイライト: | 熱い浸された電流を通された鋼鉄格子,切断された負荷軸索のバーグリッティング,石油・ガス産業の金属格子 |
||
|---|---|---|---|
| タイプ | 幅 mm | 厚さmm | キログラム/メートル | クリアスパンmm | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G505/30/50 | 50 | 5 | 80.9 | U | 2361 | 590 | 262 | 147 | 94 | 65 | 48 |
| D | 0.14 | 0.55 | 1.24 | 2.2 | 3.45 | 4.97 | 6.82 | ||||
| G505/30/100 | 77.9 | C | 236 | 118 | 78 | 59 | 47 | 39 | 33 | ||
| D | 0.11 | 0.44 | 0.99 | 1.77 | 2.77 | 3.99 | 5.39 |
コンタクトパーソン: Mrs. Zhang
電話番号: +86 15824687445
ファックス: 86-372-5055135